| Cena: | 265000.00zł | Województwo: | mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | 64m 2 | Miejscowość: | Legionowo |
| Cena za m2: | 4140.63zł/m2 | Ulica: | Marysieńki |
| Pow. użytkowa: | 57m 2 | Dzielnica: | centrum |
| Rodzaj: | Mieszkanie | Typ oferty: | Sprzedam |
| Rynek: | Wtórny | Dodano: | 2010-02-24 09:38:10 |
| Ilość pokoi: | 4 | Ilość łazienek: | 1 |
| Ilośc pięter: | 4 | Parking: | TAK |
| Umeblowanie: | TAK | Rok budowy: | 1980 |
| Rodzaj zabudowy: | blok mieszkalny | Balkon: | TAK |
| Kuchnia: | Oddzielna | Materiał: | Płyta |
| Dach: | blacha | Forma własności: | Własność hipoteczna |
| Księga wieczysta: | TAK | Stan mieszkania: | do użytku |
| Typ ogłoszenia: | Ogłoszenie prywatne |
Oglądano: 199 razy